<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SEO-udvidelser til Google-chrome (extensions): PageRank checker</title>
	<atom:link href="http://seoblog.dk/seo-udvidelser-til-google-chrome-extensions-pagerank-checker-44.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seoblog.dk/seo-udvidelser-til-google-chrome-extensions-pagerank-checker-44.html</link>
	<description>Hvordan kommer jeg højt i Google?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 11:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kristian - SEOTEXT</title>
		<link>http://seoblog.dk/seo-udvidelser-til-google-chrome-extensions-pagerank-checker-44.html/comment-page-1#comment-24361</link>
		<dc:creator>Kristian - SEOTEXT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.dk/?p=44#comment-24361</guid>
		<description>Hold da helt ferie for nogle fede extensions! Vidste slet ikke der var så mange til min yndlings browser Chrome. 

Mange tak for at dele det med os andre ;)

Mvh. 
Kristian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hold da helt ferie for nogle fede extensions! Vidste slet ikke der var så mange til min yndlings browser Chrome. </p>
<p>Mange tak for at dele det med os andre <img src='http://seoblog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mvh.<br />
Kristian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rolf Hansen</title>
		<link>http://seoblog.dk/seo-udvidelser-til-google-chrome-extensions-pagerank-checker-44.html/comment-page-1#comment-24177</link>
		<dc:creator>Rolf Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.dk/?p=44#comment-24177</guid>
		<description>Har selv brugt Firefox i lang tid efterhånden. Men kan da godt være man snart skulle hoppe ud fra de trygge rammer og prøve Chrome lidt mere af :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har selv brugt Firefox i lang tid efterhånden. Men kan da godt være man snart skulle hoppe ud fra de trygge rammer og prøve Chrome lidt mere af <img src='http://seoblog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel fra iPadfan.dk</title>
		<link>http://seoblog.dk/seo-udvidelser-til-google-chrome-extensions-pagerank-checker-44.html/comment-page-1#comment-24051</link>
		<dc:creator>Daniel fra iPadfan.dk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.dk/?p=44#comment-24051</guid>
		<description>Tak for tippet. Bruger selv Google Chrome til hverdag, men havde ikke lige gennemskuet at der var mulighed for extensions..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for tippet. Bruger selv Google Chrome til hverdag, men havde ikke lige gennemskuet at der var mulighed for extensions..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jakob</title>
		<link>http://seoblog.dk/seo-udvidelser-til-google-chrome-extensions-pagerank-checker-44.html/comment-page-1#comment-23847</link>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 06:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.dk/?p=44#comment-23847</guid>
		<description>Chrome  er hurtigere , har en bedre look and feel. Chrome rules!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chrome  er hurtigere , har en bedre look and feel. Chrome rules!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PeterPC</title>
		<link>http://seoblog.dk/seo-udvidelser-til-google-chrome-extensions-pagerank-checker-44.html/comment-page-1#comment-23758</link>
		<dc:creator>PeterPC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.dk/?p=44#comment-23758</guid>
		<description>Hey - først da jeg lige installerede PageRank og Chrome Seo på min XP... ville den overhovedet ikke gå til min side - men en anden maskine lige ved siden af den ville gerne, hmmm... heldigvis skulle der bare en genstart af chrome til så var den fix og klar...
Chrome seo er meget smart i og med at man kan se hvor mange hits og cached der er på forskellige søgemaskiner på samme tid - vældigt niftigt og... lifligt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey &#8211; først da jeg lige installerede PageRank og Chrome Seo på min XP&#8230; ville den overhovedet ikke gå til min side &#8211; men en anden maskine lige ved siden af den ville gerne, hmmm&#8230; heldigvis skulle der bare en genstart af chrome til så var den fix og klar&#8230;<br />
Chrome seo er meget smart i og med at man kan se hvor mange hits og cached der er på forskellige søgemaskiner på samme tid &#8211; vældigt niftigt og&#8230; lifligt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paris Nakita Kejser</title>
		<link>http://seoblog.dk/seo-udvidelser-til-google-chrome-extensions-pagerank-checker-44.html/comment-page-1#comment-23379</link>
		<dc:creator>Paris Nakita Kejser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.dk/?p=44#comment-23379</guid>
		<description>Dejligt at se der også sker nået til Chrome, men vil dog sige at IE Tab kun vil virke på Windows baseret maskiner, lige som IE Tab til Firefox browsere.

Derfor hvis man skal ind og lave nået der overholdere W3C på CSS og XHTML så er det en god idé både at have OSX, Ubuntu og en Windows maskine.

Til Firefox findes der også et rigtig godt modul der hedder SenSEO ved ikke om denne findes til Chrome men gør den det kræver den Firebug installeret også.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejligt at se der også sker nået til Chrome, men vil dog sige at IE Tab kun vil virke på Windows baseret maskiner, lige som IE Tab til Firefox browsere.</p>
<p>Derfor hvis man skal ind og lave nået der overholdere W3C på CSS og XHTML så er det en god idé både at have OSX, Ubuntu og en Windows maskine.</p>
<p>Til Firefox findes der også et rigtig godt modul der hedder SenSEO ved ikke om denne findes til Chrome men gør den det kræver den Firebug installeret også.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Hegelund</title>
		<link>http://seoblog.dk/seo-udvidelser-til-google-chrome-extensions-pagerank-checker-44.html/comment-page-1#comment-22920</link>
		<dc:creator>Martin Hegelund</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.dk/?p=44#comment-22920</guid>
		<description>Puha, der har været stille her i lang tid! :-)

Men tak for anbefalingerne - jeg vil dog fortsat holde fast i FF som primær browser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puha, der har været stille her i lang tid! <img src='http://seoblog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Men tak for anbefalingerne &#8211; jeg vil dog fortsat holde fast i FF som primær browser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Håstrup</title>
		<link>http://seoblog.dk/seo-udvidelser-til-google-chrome-extensions-pagerank-checker-44.html/comment-page-1#comment-22831</link>
		<dc:creator>Martin Håstrup</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.dk/?p=44#comment-22831</guid>
		<description>Tak for super SEO-tips om Google chrome udvidelser.

Jeg er også gået over til Chrome - da den virker hurtigere og enklere at surfe med.

martin 
webmaster
tysk.dk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for super SEO-tips om Google chrome udvidelser.</p>
<p>Jeg er også gået over til Chrome &#8211; da den virker hurtigere og enklere at surfe med.</p>
<p>martin<br />
webmaster<br />
tysk.dk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.250 seconds -->
